SORTIES HEBDOMADAIRES
Les sorties cylos
Tous les circuits partent de La Hume, Place du Vieux marché,
sur le parking, devant le cinéma de GUJAN MESTRAS.
►L' heure de départ est fixée à
8h30 (heure d'été à partir du 15 juin )
8H si fortes chaleurs.
et
13 h30 (heure d'hiver à partir du 15 septembre).
Les rendez-vous du lundi ou du jeudi peuvent être reportés au lendemain si la météo n'est pas favorable ou jours fériés!
Consultez le groupe WhatsApp pour être informé du report de la sortie (un par groupe administrateurs G1 Lucien P et G2 et G3 Catherine D).
Contactez l'administrateur pour vous inscrire.
Allures des Groupes:
*Groupe 1: Allure libre > 28
*Groupe 1bis: 26 à 30 (à constituer)
*Groupe 2 :24 à 28 km
*Groupe 3: 23 à 25 km
Pour toute demande d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous en parler.
Le circuit M3 est pour l'instant suspendu car la route des Sénégalais est interdite à la circulation.
MéTéO à 4 jours
Programme 2° semestre 2025
en rouge journée sortie mensuelle avec inscription (voir programme 2025)
Date | Circuit | distance |
jeudi 3 juillet | T2 | 87 km |
lundi 7 juillet | T1 inv. | 77 km |
jeudi 10 juillet | T3 | 93 km |
lundi 14 juillet | T 4 inv. | 81 km |
jeudi 17 juillet | T6 | 95 km |
lundi 21 juillet | T 14 | 71 km |
jeudi 24 juillet | T5 | 87 km |
lundi 28 juillet | T10 | 75 km |
jeudi 31 juillet | T1 | 77 km |
lundi 4 août | T2 inv. | 87 km |
jeudi 7 août | T8 | 82 km |
lundi 11 août | T5 | 87 km |
jeudi 14 août | T9 | 90 km |
lundi 18 août | T3 inv. | 93 km |
jeudi 21 août | T4 | 81 km |
lundi 25 août | T11 | 83 km |
jeudi 28 août | T1 | 77 km |
lundi 1° septembre | T12 | 90 km |
*jeudi 4 septembre | Illats | |
lundi 8 septembre | T2 | 87 km |
jeudi 11 septembre | M5 | 76 km |
lundi 15 septembre | T7 Bis | 73 km |
* jeudi 18 septembre | Bazas | |
lundi 22 septembre | T5 inv. | 87 km |
jeudi25 septembre | M6 | 71 km |
lundi 29 septembre | T6 | 95 km |
*jeudi 2 octobre | Ste Hélène | |
lundi 6 octobre | T7 ou T7 bis | 92 km-73 km |
jeudi 9 octobre | M7 | 88 km |
lundi 13 octobre | T8 | 82 km |
jeudi 16 octobre | M1 | 68 km |
lundi 20 octobre | T4 | 81 km |
jeudi23 octobre | M5 | 76 km |
Samedi 25 octobre | clôture saison cyclotourisme à St Laurent du Médoc | |
lundi 27octobre | T11 | 83 km |
jeudi 30 octobre | M6 | 71 km |
lundi 3 novembre | T1 | 77 km |
jeudi 6 novembre | M2 | 76 km |
lundi 10 novembre | T2 | 87 km |
jeudi 13 novembre | M5 | 76 km |
lundi 17 novembre | T14 | 71 km |
jeudi 20 novembre | M9 | 46 km |
lundi 24 novembre | T1 | 71 km |
jeudi 27 novembre | M1 | 68 km |
lundi 1° décembre | T13 | 68 km |
jeudi 4 décembre | M1 | 68 km |
lundi 8 décembre | T1 | 71 km |
jeudi 11 décembre | M6 | 71 km |
lundi 15 décembre | T7 bis | 72 km |
jeudi 18 décembre | M9 | 46 km |
lundi 22 décembre | T14 | 71 km |
jeudi 25 décembre: Joyeux Noël | ||
lundi 29 décembre | T13 | 68 km |
Jeudi 1° janvier: Bonne année 2026 | ||
* Rando Vélo du 18 septembre : Bazas : 3 départs selon les groupes:
*G1 depuis Mios (ou La Hume) 143 km (ou 160 km) https://www.openrunner.com/route-details/20505637
*G2 depuis Salles 127 km https://www.openrunner.com/route-details/20505707
*G3 depuis Belin 107 km https://www.openrunner.com/route-details/20500488